<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Progetto Neco (Network Community)</title>
	<atom:link href="http://www.progettoneco.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progettoneco.org</link>
	<description>Progetto Neco, Network Community</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 21:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Assemblea ordinaria 2013</title>
		<link>http://www.progettoneco.org/assemblea-ordinaria-2013/</link>
		<comments>http://www.progettoneco.org/assemblea-ordinaria-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 23:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoneco.org/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; passato ormai un anno dalla nostra costituzione ufficiale (quasi 5 dall&#8217;installazione del primo nodo) ed è tempo di fare un bilancio, nel vero senso della parola! Il 29 Marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1559" title="assemblea" src="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2013/03/assemblea.jpg" alt="" width="275" height="166" />E&#8217; passato ormai un anno dalla nostra costituzione ufficiale (quasi 5 dall&#8217;installazione del primo nodo) ed è tempo di fare un bilancio, nel vero senso della parola! Il <strong>29 Marzo alle ore 18:00</strong> presso la sala convegni comunale di Vietri di Potenza (PZ) si terrà la prima assemblea ordinaria dei soci di Progetto Neco. Si tratterà di un momento cruciale per decidere il futuro di questa impresa comunitaria, che, ricordo, è unica nel suo genere in Italia, ovvero è l&#8217;unica ad essere stata realizzata, perché di progetti simili, in giro, ce ne sono tanti, ma solo su carta. L&#8217;assemblea sarà un&#8217;ottima cartina tornasole per capire se quanto è stato fatto ha avuto, oltre all&#8217;innegabile impatto economico, delle conseguenze sociali e, nello specifico, sapere se la gente ha capito che è possibile far fronte a molti dei propri bisogni semplicemente unendo le forze e smettendo di pretendere un intervento dall&#8217;alto, ovvero ripristinando quel concetto di comunità e autonomia che un tempo era alla base della nostra vita quotidiana. Progetto Neco è la dimostrazione di come <span style="text-decoration: underline;">una piccola comunità abbandonata al <em>digital-divide</em> e vessata da affaristi senza scrupoli (= WISP improvvisati) si sia ribellata costruendosi la propria rete cittadina</span>, per di più senza chiedere un centesimo a nessuno: il progetto è interamente finanziato con le sole quote sociali. E&#8217; un approccio che può e deve essere applicato in molti altri contesti: mobilità (sostenibile), energia, alimentazione, formazione, etc. L&#8217;assemblea del 29 marzo sarà <strong>aperta al pubblico </strong>(ovviamente potranno votare solo i soci) sia in virtù della trasparenza che ci ha da sempre contraddistinti, sia per spiegare all&#8217;intera comunità e agli ospiti di altre città (che ci saranno) come estendere la rete o replicare il progetto. Ci auguriamo che possiate essere numerosi!</p>
<p style="text-align: justify;">Di seguito l&#8217;ordine del giorno:</p>
<ol>
<li>Approvazione del rendiconto consuntivo per la gestione 2012;</li>
<li>Analisi della copertura della rete ed eventuali espansioni;</li>
<li>Analisi delle soluzioni per il lancio del servizio VoIP;</li>
<li>Analisi delle risorse umane per la gestione della rete;</li>
<li>Varie ed eventuali.</li>
</ol>
<p><a href="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2013/03/Assemblea-Ordinaria.ppsx">Silde della presentazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progettoneco.org/assemblea-ordinaria-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neco 2.0: Inizia una nuova era</title>
		<link>http://www.progettoneco.org/neco-2-0-inizia-una-nuova-era/</link>
		<comments>http://www.progettoneco.org/neco-2-0-inizia-una-nuova-era/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 02:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoneco.org/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Anche se ci facciamo vivi con la cadenza di un&#8217;eclissi di sole, non vuol dire che ci siamo fermati, anzi, stiamo impegnando tutte le nostre energie per perseguire i nostri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche se ci facciamo vivi con la cadenza di un&#8217;eclissi di sole, non vuol dire che ci siamo fermati, anzi, stiamo impegnando tutte le nostre energie per perseguire i nostri principali obiettivi, ovvero l&#8217;espansione della rete e lo sviluppo dei servizi, a scapito, come avete intuito, della comunicazione. Comunque, prima del 2013, ci sembrava doveroso farvi un piccolo resoconto delle cose che abbiamo fatto quest&#8217;anno.<br />
<a href="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2012/12/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1425" title="Upgrade" src="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2012/12/images.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Nel mese di marzo <strong>ci siamo costituiti (trasformati) in Associazione di Promozione Sociale</strong> (L. 383/2000), un profilo che ci assicura un assetto più formale e democratico. Era una tappa a dir poco obbligata, viste le dimensioni che il progetto ha assunto nell&#8217;arco di pochi anni. Contestualmente alla costituzione, abbiamo aperto la nostra sede in Via San Nicola 48, nella quale, quando ci sarà un arredo adeguato, organizzeremo tutta una serie di attività.<br />
Nel mese di luglio abbiamo stipulato un contratto con un ISP lucano (Alida) che ci ha consentito di incrementare la banda Internet e di sperimentare la telefonia VoIP.<br />
Ad agosto abbiamo lanciato &#8220;<a href="http://www.progettoneco.org/neco-holiday/" target="_self">Neco &#8211; Holiday</a>&#8220;, una iniziativa che permette ai turisti e studenti fuori sede di navigare gratuitamente  durante l&#8217;estate e le festività natalizie. Come di consueto, non sono neanche mancati eventi spiacevoli, ad esempio, questa estate, abbiamo avuto nuovamente qualche divergenza con Zeus, il quale, per vendetta, non ha mancato di omaggiarci con le sue saette. Ebbene, una di queste ha colpito il nodo principale e il server centrale, causando diversi danni. Tuttavia siamo riusciti a ripristinare tutto in tempi ragionevoli e ci siamo armati fino ai denti per i prossimi scontri. Nel frattempo abbiamo installato un&#8217;altra manciata di nodi e sfondato la soglia dei 120 utenti, con un trend di adesioni che lascia ben sperare per il futuro. Una buona notizia arriva anche dal fronte delle normative sul WiFi, infatti, a maggio, <strong>l&#8217;Italia ha finalmente recepito la direttiva europea 2009/140/CE</strong>, la quale, in sostanza, liberalizza le frequenze <em>radiolan</em> (2.4 GHz) e <em>hiperlan</em> (5.7 GHz) per uso privato. Questo vuol dire che non servirà più alcuna l&#8217;autorizzazione per fare un link WiFi, anche se attraversa il suolo pubblico. Grazie a questa liberalizzazione, a breve incrementeremo la capacità della rete e la portata dei link, che, a causa delle enormi restrizioni normative, fin&#8217;ora erano ingabbiati in un piccolo range di frequenze dedicato agli SRD (5.8GHz), con potenze estremamente ridotte (25 mW).<br />
Infine abbiamo dato il via al progetto VoIP che vi avevamo promesso mesi fa. Sintetizzando in poche righe, il progetto mira ad offrire un servizio di fonia alternativo a quello tradizionale (Telecom &amp; C. per intenderci). Nello specifico, agli utenti che lo vorranno, sarà assegnato un <strong>numero geografico</strong> con prefisso 0971, raggiungibile da ogni parte del mondo e un numero interno per le chiamate interne alla rete Neco. Tuttavia, a causa dei potenziali oneri che questo servizio comporta, la soluzione finale potrebbe essere discussa e approvata nella prima assemblea utile, che si terrà, presumibilmente, a Pasqua (circa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progettoneco.org/neco-2-0-inizia-una-nuova-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri del progetto Neco</title>
		<link>http://www.progettoneco.org/i-numeri-del-progetto-neco/</link>
		<comments>http://www.progettoneco.org/i-numeri-del-progetto-neco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Network Community]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Reti Wireless Libere]]></category>
		<category><![CDATA[Social Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoneco.org/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Sono sicuro che molti di voi se lo saranno chiesto: &#8230;.bello, ma&#8230;. quanto costa una infrastruttura simile? La risposta è ZERO! Ok, questa è la conclusione di un ragionamento che vi esporrò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono sicuro che molti di voi se lo saranno chiesto: <em><strong>&#8230;.bello, ma&#8230;. quanto costa una infrastruttura simile?</strong></em><br />
La risposta è <strong>ZERO</strong>!<strong> </strong>Ok, questa è la conclusione di un ragionamento che vi esporrò tra poco e che, credo, difficilmente avreste seguito senza uno stimolo giusto. Chi ci segue sa che Neco è nato con l&#8217;intento di colmare un <em><strong>digital divide</strong> </em>che, perdurato per <strong>oltre 15 ann</strong>i, ha prodotto un conseguente e inevitabile <em><strong>cultural divide</strong> , </em>al quale non basterebbero neanche i Gigabits della fibra ottica per porvi un immediato rimedio. Sia chiaro che non si tratta di mera tecnologia o roba da smanettoni, ormai, per quanto romantico possa sembrare, quasi tutto è tecnologico e/o connesso a Internet. Oggi qui, per fortuna, abbiamo la banda larga (insomma&#8230;), ma solo un ingenuo penserebbe che il problema si risolva automaticamente con un po&#8217; di contratti ADSL, per questo, noi di Neco, pensiamo che, per colmare questo <em>gap</em> più rapidamente, occorra offrire connettività <em>entry level </em>al maggior numero di persone e nel maggior numero di luoghi, abbattendone contestualmente i <strong>costi </strong>con una mirata economia di scala. E qui, ovviamente, vi chiederete: <strong style="font-style: italic;">&#8230; quali sono questi costi?</strong> Nel nostro progetto esistono 2 tipologie di costi, quelli in risorse umane e quelli in risorse hardware/software.<img class="alignleft size-full wp-image-640" title="Trend utenti neco" src="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2011/11/necousers.png" alt="" width="433" height="223" /> Io vi parlerò di questi ultimi, anche perché non saprei ben quantificarvi le scalate sui tetti umidi, i grattacapi notturni, l&#8217;assistenza, etc. Allo stato attuale il progetto Neco è costato alla comunità, che, voglio ricordare, lo finanzia interamente, circa <strong>15.000 € </strong>di infrastruttura (oltre ai costi annuali di gestione). Quindi, direte voi, ben lontani da <strong>ZERO</strong>. Sbagliato, dico io. Se si considerano gli attuali utenti (circa 100), il costo medio di un contratto ADSL (circa 250€ annuali ad essere ottimisti) e la quota annuale per sostenere il progetto Neco (meno di 100€ annuali), è sufficiente fare un semplice calcolo per rendersi conto che, non solo il progetto si ripaga nel giro di un paio d&#8217;anni (a regime), ma la <span style="text-decoration: underline;">comunità risparmia, annualmente, oltre 15.000 €</span>, tutta ricchezza che rimane sul territorio e, coi tempi che corrono, sono sicuro che non dispiace a nessuno, eccezion fatta per  le compagnie telefoniche, naturalmente. Sia chiaro che queste cifre si riferiscono a una comunità attiva di poco più di 2000 abitanti (3000 sulla carta) e la sostenibilità del progetto è direttamente proporzionale alla densità abitativa. Ora che conoscete, orientativamente, il costo di un infrastruttura del genere, chiedetevi come mai il comune della vostra città ha speso decine, se non centinaia, di migliaia di euro per offrire connettività, spesso scadente, in piazza Tal dei Tali <img src='http://www.progettoneco.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progettoneco.org/i-numeri-del-progetto-neco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calda estate Neco..</title>
		<link>http://www.progettoneco.org/la-calda-estate-neco/</link>
		<comments>http://www.progettoneco.org/la-calda-estate-neco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reti WiFi di Comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Community Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoneco.org/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai trascorsi 3 mesi dal nostro ultimo aggiornamento sul sito e, ora che ne abbiamo il tempo, mi sembra d&#8217;obbligo fare il punto della situazione. Partiamo subito con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono ormai trascorsi 3 mesi dal nostro ultimo aggiornamento sul sito e, ora che ne abbiamo il tempo, mi sembra d&#8217;obbligo fare il punto della situazione. Partiamo subito con una notizia poco carina: tutti i servizi che avevamo preventivato di attivare questa estate subiranno un modesto <strong>ritardo</strong> (2-3 mesi).<img class="size-full wp-image-392 alignleft" title="sole_caldo" src="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2011/09/sole_caldo.jpg" alt="" width="214" height="210" /> Questa decisione non dipende dalla nostra pigrizia ma, purtroppo, è il frutto dello scontro con la realtà di una rete che è cresciuta fin troppo velocemente, senza un contestuale apporto proporzionale di risorse umane. Una rete che, sotto la calura estiva di luglio-agosto, ha fatto non pochi capricci, portatandoci letteralmente ai limiti della sopportazione, sia in termini di tempo che psicologici. Naturalmente, in queste condizioni, non potevamo aggiungere una ulteriore mole di lavoro e, solo per questo, abbiamo deciso di rimandare la fase 2.0 . Come al solito, non ci stancheremo mai di ricordarvi che <strong>questo progetto si regge sul tempo libero di pochi volontari </strong>e non sempre ci è possibile intervenire con tempistiche soddisfacenti, pertanto, chi aderisce al progetto Neco deve tenere conto di questi fatti. In tutto ciò, tornando alle risorse umane, siamo lieti di annunciarvi due <em>new entry</em> nel team operativo; si tratta di <strong>Valentino Viggiano</strong> e <strong>Antonio Felitti</strong> (già co-fondatore del progetto) che, affrancati dagli impegni universitari, hanno deciso di dedicare parte del loro tempo alla causa Neco (con nostra immensa gioia). Siamo altresì aperti a chiunque altro voglia darci una mano, sia in termini di <em>know-how</em> che di risorse. Sul fronte dell&#8217;utenza, abbiamo ormai <strong>sfondato quota 100</strong>, consentendoci di ridurre ulteriormente il contributo economico procapite ad appena <strong>86€ annuali</strong> (4° anno), sottolineando, ancora una volta, che questo <strong>è un modello che funziona!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progettoneco.org/la-calda-estate-neco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neco 2.0: Ecco cosa bolle in pentola…</title>
		<link>http://www.progettoneco.org/neco-2-0-ecco-cosa-bolle-in-pentola/</link>
		<comments>http://www.progettoneco.org/neco-2-0-ecco-cosa-bolle-in-pentola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Free]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Senza Fili]]></category>
		<category><![CDATA[Olsr]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoneco.org/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Prima ancora di installare il primo nodo, avevamo già intuito che, se ci fossimo limitati a fornire la sola connetività Internet, il progetto avrebbe avuto una vita breve e, soprattutto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prima ancora di installare il primo nodo, avevamo già intuito che, se ci fossimo limitati a fornire la sola connetività Internet, il progetto avrebbe avuto una vita breve e, soprattutto, noiosa.<img class="alignleft size-full wp-image-316" title="cosa-bolle" src="http://www.progettoneco.org/wp-content/uploads/2011/06/cosa-bolle200testo-150x1501.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Così, certi di questa convinzione, ci eravamo subito ripromessi, una volta che la rete metropolitana fosse a buon punto, di sviluppare <strong>servizi extra</strong> per gli utenti e per la comunità in generale. Ebbene, ora che lo sviluppo fisico della MAN si sta avviando alla conclusione (mancano ormai solo 8 nodi da dispiegare, per un totale di 24), abbiamo cominciato a concretizzare la <strong>seconda fase</strong> del progetto (in verità esiste anche una terza fase, ma è ancora è top secret!). Alcuni servizi sono già disponibili, altri, di gran lunga più interessanti, saranno attivati nei prossimi mesi (tempo libero permettendo). Naturalmente siamo aperti a qualunque tipo di iniziativa, per cui, se avete una buona idea che possa sfruttare le potenzialità della rete Neco, comunicatecela! Ecco cosa bolle in pentola attualmente:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Neco Free</strong> (attivazione prevista: Agosto 2011)<br />
Un servizio che permette a <span style="text-decoration: underline;">chiunque</span> si trovi sotto copertura Neco di poter usufruire di <strong>mezz&#8217;ora di navigazione Internet</strong>, senza registrarsi e senza pagare alcunché. Ottimo per chi è di passaggio e vuole controllare la posta o aggiornare il proprio status sui social network.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Neco Voip</strong> (attivazione prevista: Ottobre 2011)<br />
Grazie ad un centralino Voip interno e all&#8217;acquisto e all&#8217;organizzazione di diversi piani telefonici Voip sul mercato italiano e mondiale (dial-plan), saremo in grado di fornire a tutti gli utenti neco (dotati di telefono Voip) <strong>300 minuti al mese</strong> di chiamate verso i tutti i fissi d&#8217;Italia e <strong>60 minuti al mese</strong> verso i cellulari e gran parte d&#8217;Europa. Esauriti i minuti gratis, sarà sempre possibile per l&#8217;utente stipulare un contratto presso un qualunque altro provider Voip e acquistare altro credito telefonico. Naturalmente le chiamate tra utenti Neco saranno gratis.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Neco Internet+ </strong>(attivazione prevista: agosto 2011)<br />
Attualmente la connettività a Internet viene assicurata da <strong>3 linee ADSL</strong> da ~6,5 Mbps in download e ~450Kbps in upload, in modalità <strong>fastpath</strong> e con <strong>modem professionali PCI</strong> per ridurre al minimo la latenza. Una delle linee è integralmente dedicata al Voip/Videoconferenza/Chat, mentre le altre 2 sono dedicate alla navigazione Web. Tutte le richieste degli utenti vengono gestite con una strategia di <em>load balancing</em> (bilanciamento del carico) sulle due linee, con un&#8217;efficienza direttamente proporzionale al numero degli utenti. Questo significa che la velocità massima per singola sessione non supererà mai la capacità massima di una singola linea. Detto in soldoni, il vostro speedtest non supererebbe mai i 6,5Mbps, perché, pur avendo 2 linee a disposizione, ne usereste sempre e solo una per volta. Quello che cambieremo sarà proprio quest&#8217;ultimo aspetto, abbandoneremo il <em>load balancing</em> per passare al <em>bonding</em> (aggregazione), consentendovi di scaricare e, soprattutto, <strong>caricare a circa il doppio della banda</strong> attuale. I primi test hanno prodotto un throughput di <strong>11 Mpbs</strong> in download e <strong>850 Kbps</strong> in upload!</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Neco SMS</strong> (attivazione prevista: ottobre 2011)<br />
Presto, solo per gli utenti Neco, sarà possibile inviare <strong>SMS gratis</strong> direttamente dal nostro portale. La quota sms pro-capite sarà stabilita in base alle risorse disponibili.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Neco Virtual Drive </strong>(attivazione prevista: settembre 2011)<br />
Già col file server abbiamo messo a disposizione diversi GByte di spazio disco per dare agli utenti un luogo virtuale dove condividere le proprie risorse, ma, tra qualche mese, riorganizzaremo il servizio. Infatti, oltre ad aumentare lo spazio <strong>fino a 2 Terabyte ridondati</strong> (raid 1), ogni utente che ne farà richiesta avrà a disposizione un proprio disco virtuale privato da <strong>50Gbyte</strong>.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Neco Gaming </strong>(attivazione prevista: luglio 2011)<br />
Per accontentare tutti gli appasionati di giochi, abbiamo deciso di installare un server dedicato di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wolfenstein:_Enemy_Territory" target="_blank">Enemy Territory</a> (gioco gratuito), il quale permetterà a tutta la comunità (non solo agli utenti Neco) di organizzare fantastici <strong>tornei in multiplayer</strong>. Ovviamente, qualora ci venisse richiesto, siamo disponibili ad installare gameserver di qualunque altro gioco, purché si proponga un volontario ad amministrarlo.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Download (p2p) manager centralizzato </strong>(già attivo)<br />
Cosa direste se, invece di lasciare il vostro PC acceso per ore e ore a scaricare lentamente dai circuiti peer-to-peer, poteste demandare tutto questo lavoro ad un server? Ebbene, ora tutto ciò è possibile! Grazie al Download Manager Centralizzato e alla <a href="http://nas.neco:9091/torrent/web/">WebGUI</a>, <strong>con un semplice click potrete mettere in coda i <em>torrent</em></strong> (ovviamente solo materiale legale) che volete scaricare e, una volta che il download sarà ultimato, potrete prelevare comodamente il file dal nostro server, facendovi risparmiare un bel po&#8217; tempo e energia elettrica.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progettoneco.org/neco-2-0-ecco-cosa-bolle-in-pentola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccoci qui!!</title>
		<link>http://www.progettoneco.org/eccoci-qui/</link>
		<comments>http://www.progettoneco.org/eccoci-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Ddwrt]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Divide Network]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Network Community]]></category>
		<category><![CDATA[Openwrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Community Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoneco.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi 3 anni, abbiamo finalmente il nostro sito! E&#8217; vero, è un ritardo spaventoso, ma abbiamo preferito impiegare quel poco di tempo libero per sviluppare la rete e concretizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo quasi 3 anni, abbiamo finalmente il nostro sito! E&#8217; vero, è un ritardo spaventoso, ma abbiamo preferito impiegare quel poco di tempo libero per sviluppare la rete e concretizzare la nostra idea, invece di &#8220;affumicare&#8221; i mezzi di comunicazione con proclami che lasciano il tempo che trovano. Eravamo partiti con 2 router domestici, un po&#8217; di ferraglia (antenne fai-da-te) e tanta forza di volontà&#8230; Ora abbiamo <strong>16 nodi</strong> professionali attivi, 8 in cantiere, quasi <strong>100 famiglie</strong> connesse e un <strong>progetto pilota in Repubblica Dominicana</strong>. Questo vuol dire una cosa chiara: <span style="text-decoration: underline;">il modello Neco funziona!</span> Non si possono riassumere in poche righe tutte le esperienze di questi anni, ma, d&#8217;ora in poi, non mancheremo di rendervi partecipi dei nostri successi (o insuccessi) su questo blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.progettoneco.org/eccoci-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
